Rectifieuse plane manuelle M618A
| Paramètres techniques | Unités | M618A | |
| Dimensions de rectification max. (L×l×H) | mm | 500×190×335 | |
| Longueur maximale de meulage | mm | 500 | |
| Largeur maximale de meulage | mm | 190 | |
| Distance entre la surface de table et le centre de broche | mm | 335 | |
| Mode de coulissement | Rail type V avec bille d'acier | ||
| Poids de rail type V avec bille d'acier | Kg | 200 | |
| Taille de la table (L×l) | mm | 460×180 | |
| Nombre de T -Slot | mm×n | 14×1 | |
| Alimentation croisée sur le volant de commande | mm | 0.02/Graduation 2.5/révolution | |
| Alimentation verticale sur le volant de commande | mm | 0.01/Graduation 1.25/révolution | |
| Taille de roue (L×l×H) | mm | 200×16×31.75 | |
| Vitesse de broche | 50Hz | rpm | 2850 |
| 0-6000 | |||
| Moteur de broche | Kw | 1.1 | |
| Pompe de refroidissement | Kw | 0.4 | |
| Affichage numérique min. | mm | ||
| Taille de machine (L×l×H) | mm | 1550×1060×1590 | |
| Taille d'emballage (L×l×H) | mm | 1060×1170×1870 | |
| Poids net | T | 0.75、 0.65 | |
Machine-outil » Rectifieuse plane manuelle » Rectifieuse plane manuelle M618A
Machine-outil » Rectifieuse plane manuelle » Rectifieuse plane manuelle M820
Machine-outil » Rectifieuse plane manuelle » Rectifieuse plane manuelle M1022
Produits relatifs
-

- Oscilloscope pour PC Un oscilloscope pour PC dispose plusieurs catégories en fonction de la manière dont ils fonctionnent, oscilloscope à mémoire analogique et oscilloscope à échantillonnage analogie, oscilloscope à mémoire numérique et oscilloscope micro-informatisé et plus. Ce type d'instrument de test électronique est...

English
Français
Русский
Español
Deutsch
Português
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Rectifieuse plane manuelle M618A
Rectifieuse plane manuelle M820
Rectifieuse plane manuelle M1022



